Informationen über unsere Unterkünfte in Rom
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 396 Wohnungen und Apartments zur Miete | 
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 600 € | 
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 247 Wohnungen | 
| 💰 Ohne Kaution | 34 Vermietungen | 
| 🐶 Haustiere erlaubt | 69 Inmobilien | 
| 🎓 Ideal für Studenten | 188 Unterkünfte | 
| 💖 Ideal für Paare | 219 Unterkünfte | 
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 197 Wohnungen | 


