Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1161 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 650 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 733 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 218 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 312 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 392 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 389 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 718 Wohnungen |


