Informationen über unsere Unterkünfte in Madrid
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1262 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 850 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 910 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 146 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 329 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 533 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 558 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 471 Wohnungen |


