Informationen über unsere Unterkünfte in Rom
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 574 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 550 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 395 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 52 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 97 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 274 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 321 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 277 Wohnungen |


