Informationen über unsere Unterkünfte in Barcelona
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 615 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 735 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 405 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 80 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 126 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 237 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 253 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 358 Wohnungen |


