Informationen über unsere Unterkünfte in Madrid
| 🏠 Nº der Unterkünfte | 1333 Wohnungen und Apartments zur Miete |
| 💵 Mindestmiete pro Monat | ab 675 € |
| ✔️ Verifizierte Immobilien | 968 Wohnungen |
| 💰 Ohne Kaution | 111 Vermietungen |
| 🐶 Haustiere erlaubt | 284 Inmobilien |
| 🎓 Ideal für Studenten | 664 Unterkünfte |
| 💖 Ideal für Paare | 660 Unterkünfte |
| ☀️ Mit Balkon/Terrasse | 372 Wohnungen |


